Jul 5, 2011

RRB Kolkata ASM Result 2011

RRB KOLKATA was published the result of ASM Category No. : 01 Employment Notice No: CEN 03/2010


Out of those candidates who appeared in the written examination held on 13.06.2010 for the recruitment to the post of Assistant Station Master vide Catg. No.01, Empl. Notice No.CEN-03/2010, the candidates bearing the following Roll Nos. are found provisionally eligible to appear for the Aptitude Test as per programme given below :-

Venue-Railway Recruitment Board/Kolkata, Metro Railway A.V.Complex, Chitpur,
(Opp. to R.G.Kar Medical College & Hospital), R.G.Kar Road, Kolkata-700 037.

Date of Aptitude Test-27.07.2011 Time-09.00 hours
Roll Nos.
3100114 3101905 3103461 3105319 3107115 3109151 3111003 3202320
3100528 3101908 3103547 3105361 3107157 3109264 3111148 3202511
3100626 3101921 3103561 3105411 3107190 3109318 3111170 3202517
3100636 3101928 3103581 3105504 3107224 3109326 3111234 3202762
3100645 3102202 3103637 3105519 3107539 3109361 3200103 3202890
3100676 3102323 3103735 3105542 3107582 3109382 3200110 3203015
3100693 3102583 3103762 3105548 3107711 3109428 3200175 3203087
3100739 3102589 3103871 3105621 3107784 3109588 3200205 3203202
3100776 3102614 3103884 3105997 3107893 3109619 3200443 3203357
3100817 3102656 3103885 3106110 3107900 3109859 3200598 3203739
3100844 3102696 3103986 3106163 3108005 3110026 3200665 -
3100923 3102762 3104019 3106191 3108529 3110070 3200935 -
3101009 3102795 3104150 3106296 3108540 3110184 3201108 -
3101066 3102849 3104572 3106354 3108580 3110252 3201263 -
3101257 3102900 3104670 3106385 3108701 3110414 3201298 -
3101428 3102989 3104716 3106399 3108714 3110561 3201333 -
3101513 3103195 3104723 3106510 3108743 3110562 3201596 -
3101633 3103196 3104759 3106644 3108865 3110662 3201914 -
3101765 3103302 3105055 3106988 3108944 3110698 3201960 -
3101790 3103367 3105061 3107080 3109026 3110747 3202184 -
Total : 150 Candidates.


Date of Aptitude Test-27.07.2011, Time-13.00 hours.
Roll Nos.
3203859 3205549 3209018 3212368 3215014 3218091 3221399 3224076
3204004 3206335 3209315 3212504 3215094 3218203 3221561 3224164
3204065 3206651 3209529 3212598 3215114 3218205 3221615 3224201
3204164 3206690 3209615 3212658 3215165 3218352 3221654 3224312
3204232 3206695 3209825 3212735 3215166 3218389 3221779 3224460
3204633 3206705 3209864 3212872 3215346 3218739 3221874 3224501
3204827 3206777 3210006 3213014 3215585 3218789 3221912 3224663
3204913 3206956 3210317 3213156 3215730 3218866 3221941 3224802
3204929 3207090 3210435 3213302 3215798 3218999 3222103 3225510
3204940 3207485 3210639 3214191 3216014 3219206 3222627 3225937
3204967 3207553 3210646 3214317 3216241 3219448 3222804 -
3205171 3207683 3210735 3214326 3216417 3219642 3222828 -
3205172 3207719 3210788 3214342 3216495 3219731 3222838 -
3205209 3207735 3210895 3214492 3216928 3219995 3222868 -
3205289 3207771 3210912 3214522 3217036 3220043 3222911 -
3205325 3207884 3210989 3214634 3217097 3220078 3222952 -
3205387 3207942 3211263 3214687 3217523 3220138 3223006 -
3205398 3208303 3211840 3214816 3217726 3220293 3223074 -
3205425 3208436 3211913 3214874 3217878 3220388 3223682 -
3205477 3208499 3212029 3214999 3217972 3221054 3223813 -
Total-150 Candidates.

Date of Aptitude Test-28.07.2011 Time-09.00 hours
Roll Nos.
3226105 3230481 3233520 3235390 3237916 3240927 3243957 3247023
3227063 3230520 3233817 3235450 3238168 3241508 3243998 3247099
3227084 3230652 3233889 3235464 3238173 3241582 3244077 3247307
3227399 3230658 3234009 3235508 3238284 3241736 3244235 3247429
3228087 3230665 3234019 3235876 3238553 3241755 3244318 3247732
3228213 3230752 3234030 3235982 3238578 3241793 3244344 3247781
3228442 3231121 3234102 3236093 3238883 3241864 3244529 3247954
3228556 3231746 3234153 3236133 3238884 3242141 3244699 3247976
3228677 3231945 3234396 3236186 3238969 3242144 3244702 3248163
3228736 3232288 3234534 3236294 3239039 3242160 3245233 3248624
3228764 3232316 3234560 3236302 3239196 3242366 3245334 -
3228933 3232595 3234715 3236496 3239447 3242448 3245895 -
3228964 3232625 3234827 3236829 3239575 3242468 3246090 -
3229129 3232649 3234864 3236992 3239954 3242748 3246183 -
3229260 3232688 3234865 3237046 3240041 3242796 3246216 -
3229325 3232894 3234894 3237100 3240056 3242872 3246329 -
3229392 3233252 3234908 3237295 3240186 3242996 3246371 -
3229540 3233308 3235036 3237603 3240429 3243098 3246655 -
3229864 3233405 3235061 3237721 3240498 3243334 3246961 -
3230041 3233465 3235091 3237835 3240829 3243553 3246962 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-28.07.2011 Time-13.00 hours
Roll Nos.
3248708 3251020 3254601 3257241 3261811 3265715 3269997 3272043
3248971 3251156 3254645 3257372 3261887 3265747 3270036 3272534
3249011 3251249 3254689 3257475 3262307 3265963 3270167 3272549
3249065 3251994 3254705 3257515 3262532 3266000 3270323 3272666
3249148 3251999 3254786 3257869 3262802 3266038 3270357 3272837
3249294 3252073 3254809 3258136 3262918 3266305 3270521 3272864
3249359 3252118 3255064 3258254 3263112 3266351 3270540 3272912
3249636 3252276 3255199 3258484 3263437 3266576 3270593 3272994
3249661 3252292 3255207 3258833 3263571 3266742 3270963 3273184
3249692 3252498 3255212 3259083 3263670 3266780 3271030 3273250
3250116 3252657 3255345 3259549 3263769 3266908 3271082
3250159 3252870 3255484 3259790 3263860 3266944 3271307 -
3250254 3253250 3255681 3259886 3263895 3266991 3271374 -
3250324 3253687 3255724 3259963 3264254 3267020 3271432 -
3250740 3253732 3255934 3260223 3264393 3267795 3271691 -
3250780 3253987 3256479 3260269 3264707 3267818 3271792 -
3250810 3254015 3256507 3260525 3264794 3268345 3271839 -
3250831 3254204 3256555 3261171 3265176 3268593 3271971 -
3250836 3254338 3257119 3261420 3265508 3268601 3271989 -
3251002 3254408 3257131 3261542 3265527 3268723 3272039 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-29.07.2011 Time-09.00 hours
Roll Nos.
3273636 3277549 3279784 3281589 3284276 3286814 3289563 3291509
3274209 3277693 3279799 3281737 3284376 3286863 3289716 3291591
3274639 3277756 3279805 3281741 3284416 3286944 3289739 3291667
3274738 3277805 3279816 3281781 3284558 3287479 3289893 3291869
3274983 3277846 3279847 3281827 3284644 3287649 3289973 3291938
3275186 3277982 3279988 3281832 3284711 3287852 3289981 3291986
3275201 3278247 3279993 3281952 3284777 3287898 3290029 3291996
3275262 3278480 3279995 3282045 3284833 3288085 3290081 3292003
3275490 3278589 3280007 3282179 3284865 3288293 3290087 3292103
3275495 3278644 3280229 3282180 3285011 3288352 3290134 3292254
3275541 3278682 3280306 3282203 3285191 3288535 3290201 -
3275551 3278700 3280362 3282318 3285338 3288709 3290247 -
3275722 3278889 3280378 3282559 3285450 3288846 3290462 -
3275778 3279112 3280437 3282608 3285458 3288960 3290607 -
3275997 3279226 3280560 3282618 3285602 3289298 3290713 -
3276150 3279498 3280592 3282941 3285742 3289316 3290889 -
3276305 3279593 3280808 3283033 3285788 3289328 3290956 -
3276353 3279596 3280850 3283571 3286079 3289349 3291126 -
3276463 3279684 3281232 3283640 3286165 3289509 3291146 -
3277501 3279717 3281475 3283981 3286515 3289516 3291163 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-29.07.2011 Time-13.00 hours
Roll Nos.
3292266 3295803 3301999 3304706 3307156 3309571 3311926 3314067
3292434 3295970 3302223 3305000 3307519 3309661 3312095 3314162
3292958 3296086 3302359 3305032 3307596 3310075 3312149 3314274
3293121 3296395 3302685 3305040 3307597 3310084 3312288 3314289
3293151 3300074 3302760 3305109 3307639 3310182 3312354 3314474
3293247 3300088 3302773 3305174 3307727 3310339 3312456 3314959
3293587 3300218 3302818 3305237 3307961 3310549 3312527 3315052
3293613 3300628 3302844 3305275 3307977 3310855 3312540 3315300
3293701 3300629 3302918 3305544 3308054 3311046 3312648 3315352
3293725 3300666 3302937 3305745 3308487 3311143 3312895 3315384
3293753 3300676 3303248 3305805 3308585 3311146 3312916 -
3293800 3300802 3303299 3306030 3308716 3311153 3312938 -
3293984 3301016 3303302 3306171 3308968 3311337 3312965 -
3294109 3301163 3303569 3306180 3309167 3311345 3313159 -
3294133 3301174 3303583 3306313 3309207 3311357 3313285 -
3294288 3301309 3303619 3306383 3309259 3311365 3313606 -
3294872 3301394 3303806 3306421 3309284 3311432 3313664 -
3295481 3301467 3304161 3306761 3309445 3311463 3313703 -
3295672 3301546 3304237 3306783 3309454 3311505 3313713 -
3295683 3301760 3304273 3307084 3309528 3311677 3313923 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-01.08.2011 Time-09.00 hours
Roll Nos.
3315497 3318295 3320103 3323471 3325649 3327471 3330571 3333236
3315840 3318319 3320184 3323515 3325828 3327585 3330735 3333290
3315880 3318341 3320207 3323694 3325872 3327597 3330865 3333403
3316114 3318384 3320498 3323702 3325959 3327628 3330964 3333635
3316161 3318597 3320812 3323834 3325978 3327655 3331020 3333664
3316451 3318684 3321561 3323884 3326040 3327693 3331149 3333698
3316601 3318763 3321706 3323953 3326054 3327782 3331216 3333873
3316607 3318920 3321712 3324175 3326132 3328072 3331260 3333905
3317163 3319026 3321988 3324200 3326267 3328659 3331464 3333965
3317251 3319192 3322449 3324303 3326417 3328759 3331545 3334296
3317437 3319304 3322564 3324499 3326560 3328766 3331789 -
3317439 3319335 3322680 3324510 3326750 3329128 3332045 -
3317528 3319399 3322781 3324518 3326764 3329277 3332066 -
3317548 3319441 3323087 3324765 3326773 3329360 3332084 -
3317774 3319758 3323132 3324798 3326775 3329558 3332221 -
3317875 3319799 3323215 3324964 3326914 3329694 3332230 -
3317894 3319837 3323252 3324976 3327067 3329701 3332445 -
3318009 3319942 3323337 3325019 3327239 3329810 3332999 -
3318111 3320023 3323360 3325406 3327266 3329922 3333205 -
3318186 3320059 3323374 3325428 3327458 3330375 3333234 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-01.08.2011 Time-13.00 hours
Roll Nos.
3334344 3336769 3337937 3339989 3342325 3343973 3346337 3348871
3334399 3336791 3338067 3340133 3342441 3343978 3346359 3348922
3334488 3336986 3338091 3340222 3342621 3343981 3346424 3348949
3334506 3337015 3338202 3340225 3342655 3344030 3346428 3349062
3334518 3337081 3338249 3340230 3342863 3344176 3346487 3349065
3334534 3337099 3338252 3340325 3342873 3344311 3346523 3349121
3334773 3337106 3338306 3340451 3342888 3344430 3346576 3349463
3334891 3337210 3338510 3340595 3342971 3344478 3346730 3349575
3334979 3337274 3338578 3340637 3342997 3344596 3346762 3349954
3335285 3337479 3338583 3340735 3343025 3344804 3346837 3349967
3335324 3337499 3338859 3341369 3343174 3344942 3347016 -
3335342 3337616 3338930 3341398 3343305 3344976 3347106 -
3335523 3337619 3339186 3341404 3343308 3345021 3347169 -
3335706 3337661 3339237 3341716 3343399 3345224 3347454 -
3335895 3337684 3339569 3341767 3343502 3345295 3347680 -
3335967 3337814 3339628 3341823 3343543 3345310 3347955 -
3336022 3337827 3339643 3341908 3343740 3345699 3347976 -
3336052 3337865 3339679 3342136 3343771 3345748 3348062 -
3336243 3337875 3339708 3342231 3343773 3345982 3348249 -
3336642 3337876 3339950 3342234 3343929 3346325 3348331 -
Total-150 Candidates

Date of Aptitude Test-02.08.2011 Time-09.00 hours
Roll Nos.
3350206 3351875 3353219 3354971 3356294 3357844 3359467 3362006
3350402 3351891 3353285 3354974 3356431 3357868 3359526 3362021
3350455 3352190 3353479 3355053 3356573 3358055 3359620 3362150
3350464 3352225 3353604 3355088 3356584 3358181 3359629 3362247
3350531 3352268 3353656 3355201 3356758 3358525 3359634 3362405
3350584 3352372 3353660 3355251 3356769 3358578 3359723 3362419
3350952 3352382 3353908 3355273 3356832 3358619 3359771 3362472
3351048 3352393 3354078 3355307 3357108 3358925 3359837 3362549
3351155 3352421 3354087 3355331 3357129 3358943 3360086 3362701
3351256 3352508 3354103 3355531 3357240 3359073 3360144 3362725
3351268 3352623 3354198 3355963 3357409 3359086 3360771 3362746
3351381 3352624 3354315 3356021 3357451 3359151 3360815 3362961
3351386 3352843 3354347 3356182 3357583 3359197 3361271 3363337
3351625 3353196 3354434 3356194 3357600 3359212 3361873 3363374
3351714 3353204 3354919 3356267 3357741 3359421 3361931 -
Total-119 Candidates



I always try to give you right information. But in case some time I would be wrong. This result is collecting from rrb kolkata website. So please visit [ here ] for original result publication page of RRB KOLKATA.
© manotosh

1 comment: